<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Zebra Table</title>
	<link>http://rufspace.com/artigo/zebra-table/</link>
	<description>ruf space, techblog sobre webstandards e cotidiano web.</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:01:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: &#124; ruf space</title>
		<link>http://rufspace.com/artigo/zebra-table/#comment-102</link>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 13:12:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://rufspace.com/artigo/zebra-table/#comment-102</guid>
					<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Nélio Matos</title>
		<link>http://rufspace.com/artigo/zebra-table/#comment-99</link>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 17:12:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://rufspace.com/artigo/zebra-table/#comment-99</guid>
					<description>Olá, Fellipe!! Já conhecia este script para ordenação de tabela e fiz umas alterações interessantes no original, que tem uns problemas, como thead com rowspan, tabelas com tfoot e ordenação de números negativos e decimais. Se tiver interesse, posso compartilhar a minha solução (com algumas gambiarras, mas funciona...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Fellipe!! Já conhecia este script para ordenação de tabela e fiz umas alterações interessantes no original, que tem uns problemas, como thead com rowspan, tabelas com tfoot e ordenação de números negativos e decimais. Se tiver interesse, posso compartilhar a minha solução (com algumas gambiarras, mas funciona&#8230;)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: patrick h. lauke</title>
		<link>http://rufspace.com/artigo/zebra-table/#comment-7</link>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 19:34:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://rufspace.com/artigo/zebra-table/#comment-7</guid>
					<description>would be nice if the table was &quot;re-striped&quot; after a sort operation. currently, it's only using alternating stripes when it's sorted by ID.

and to return your cross-linking: 

Here comes my 2 cents…

I made an article based on Miller’s Zebra Tables on &lt;a href=&quot;http://24ways.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;24 ways&lt;/a&gt;: &lt;a href=&quot;http://24ways.org/advent/splintered-striper/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;splintered striper&lt;/a&gt; (english).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>would be nice if the table was &#8220;re-striped&#8221; after a sort operation. currently, it&#8217;s only using alternating stripes when it&#8217;s sorted by ID.</p>
<p>and to return your cross-linking: </p>
<p>Here comes my 2 cents…</p>
<p>I made an article based on Miller’s Zebra Tables on <a href="http://24ways.org" rel="nofollow">24 ways</a>: <a href="http://24ways.org/advent/splintered-striper/" rel="nofollow">splintered striper</a> (english).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

